Unisex/Men's Size Chart
| Size | Chest | Waist | Inside Leg | |
| XS/S | ||||
| XS | 33-36" | 28-30" | 27.5" | |
| 85-92cm | 71-76cm | 69.5cm | ||
| S | 36-38" | 29-31" | 28.5" | |
| 92-97cm | 74-76cm | 72.5cm | ||
| M/L | ||||
| M | 38-40" | 31-33" | 29.5" | |
| 97-102cm | 79-84cm | 75cm | ||
| L | 41-43" | 34-37" | 30.5" | |
| 102-109cm | 87-94cm | 77.5cm" | ||
| XL/2XL | ||||
| XL | 43-46" | 38-40" | 31.5" | |
| 109-119cm | 97-102cm | 80cm | ||
| 2XL | 46-49" | 41-43" | 32" | |
| 119-125cm | 104-109cm | 81.5cm | ||
| 3XL/4XL | ||||
| 3XL | 49-51" | 43-46" | 32-34" | |
| 126-130cm | 109-116cm | 81-86cm | ||
| 4XL | 51-53" | 47-50" | 32-34" | |
| 131-135cm | 117-127cm | 81-86cm | ||
| 5XL | 53-55" | 50-54" | 32-34" | |
| 135-140cm | 127-137cm | 81-86cm | ||
Select Store
EU
US